第32689112期开奖(胜率80.00%)最高3名:正确率:83%
25746831910
距离32689113期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】火狼团队 3位:83%
当前火狼团队 3位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32689113 | ? | 1,2,3,4,5,10 | 待开 | |
32689112 | 5 | 2,5,7,4,6,8,3,1,9,10 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
32689111 | 3 | 1,3,10,7,8,9,4,5,2,6 | 1,2,4,6,7,10 | 错误 |
32689110 | 1 | 9,1,7,4,10,8,3,5,2,6 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32689109 | 6 | 1,6,5,8,3,10,7,9,2,4 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
32689108 | 6 | 1,6,4,7,3,10,8,2,9,5 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
32689107 | 3 | 5,3,4,2,7,1,10,8,9,6 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
32689106 | 5 | 6,5,1,7,8,2,3,10,4,9 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
32689105 | 6 | 5,6,1,2,7,10,3,8,9,4 | 2,4,7,8,9,10 | 错误 |
32689104 | 4 | 2,4,3,6,9,5,7,8,1,10 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
32689103 | 5 | 1,5,9,6,10,4,2,3,7,8 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
32689102 | 4 | 10,4,9,6,8,7,3,2,5,1 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
32689101 | 5 | 4,5,1,2,9,8,6,10,3,7 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
32689100 | 9 | 5,9,3,7,8,1,10,2,4,6 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
32689099 | 10 | 3,10,8,6,4,5,9,7,1,2 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
32689098 | 3 | 7,3,1,2,9,5,10,4,6,8 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
32689097 | 1 | 4,1,5,2,3,7,9,6,10,8 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
32689096 | 3 | 10,3,2,8,4,1,7,6,9,5 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
32689095 | 9 | 2,9,5,6,10,4,3,8,1,7 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
32689094 | 3 | 1,3,5,2,4,6,9,8,7,10 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
32689093 | 10 | 7,10,8,9,1,4,6,5,3,2 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
32689092 | 4 | 10,4,9,5,6,7,8,1,3,2 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
32689091 | 5 | 2,5,1,8,9,6,3,4,10,7 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
32689090 | 5 | 3,5,9,7,2,1,4,6,10,8 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
32689089 | 3 | 9,3,2,1,10,6,4,7,8,5 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
32689088 | 10 | 3,10,6,2,9,8,1,7,5,4 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
32689087 | 8 | 10,8,5,7,1,2,9,6,4,3 | 1,3,5,6,9,10 | 错误 |
32689086 | 7 | 6,7,4,5,9,10,3,8,1,2 | 2,3,5,6,7,10 | 正确 |
32689085 | 3 | 8,3,2,10,4,7,9,5,6,1 | 1,2,3,4,6,10 | 正确 |
32689084 | 2 | 6,2,10,3,8,5,9,4,7,1 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
32689083 | 9 | 3,9,1,10,7,4,2,5,8,6 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
32689082 | 10 | 5,10,1,9,6,7,3,4,8,2 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32689081 | 3 | 5,3,6,4,9,7,2,10,1,8 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32689080 | 10 | 9,10,5,2,7,6,3,4,8,1 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
32689079 | 5 | 9,5,1,7,4,3,2,6,10,8 | 1,2,3,4,7,10 | 错误 |
32689078 | 8 | 5,8,4,2,6,9,7,3,1,10 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
32689077 | 7 | 10,7,3,2,6,5,1,8,9,4 | 1,2,3,5,8,10 | 错误 |
32689076 | 8 | 10,8,7,3,5,9,4,6,1,2 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
32689075 | 1 | 2,1,8,9,7,10,5,6,4,3 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
32689074 | 8 | 3,8,9,7,1,4,10,5,2,6 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
32689073 | 10 | 3,10,9,8,7,6,5,1,4,2 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
32689072 | 6 | 7,6,2,4,3,8,5,1,10,9 | 1,2,3,4,5,10 | 错误 |
32689071 | 7 | 8,7,9,4,1,6,2,5,3,10 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
32689070 | 5 | 10,5,2,9,7,3,6,4,1,8 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
32689069 | 9 | 1,9,2,3,4,10,5,8,7,6 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
32689068 | 1 | 8,1,6,7,3,9,2,5,10,4 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
32689067 | 2 | 1,2,3,6,4,5,8,9,7,10 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
32689066 | 7 | 4,7,8,9,5,1,2,3,6,10 | 1,3,5,6,8,10 | 错误 |
32689065 | 10 | 2,10,4,6,1,8,3,7,5,9 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
32689064 | 7 | 6,7,9,8,4,3,2,10,1,5 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
32689063 | 1 | 10,1,7,9,2,3,5,4,6,8 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
极速赛车最准计划